
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
résultats des nationaux ugsel de, cross
une ''première'' depuis plus de 30 ans, un médaillé individuel, avec la 3e place d'arthur DETRIGNE en minimes 2.08/05 | > | ![]() |
|
08/05 | > | ![]() |
|
08/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
04/05 | > | ![]() |
|
04/05 | > | ![]() |
|
04/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
30/04 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
SPONSORS :
-garage GODEFROY/CITROEN
St Hilaire-Petit-Ville: