
Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
régionaux benjamins/minimes en salle
5 athlètes de Carentan les marais avaient réalisé les minimas de qualification à ce niveau de compétition, 4 se sont déplacés et en reviennent avec quelques records personnels et 2 records du club !
compét d'Athlé ? ou compét de portable ?
07/02 | > | ![]() |
|
06/02 | > | ![]() |
|
02/02 | > | ![]() |
|
02/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
26/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
16/01 | > | ![]() |
|
14/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
|
12/01 | > | ![]() |
|
12/01 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
07/01 | > | ![]() |
|
05/01 | > | ![]() |
|
05/01 | > | ![]() |
|
02/01 | > | ![]() |
SPONSORS :
-garage GODEFROY/CITROEN
St Hilaire-Petit-Ville: